公告栏:

2013年医疗广告监测与处理情况汇总表(3月)
发布时间: 2013-4-18 15:19:11 被阅览数: 169 次 来源: 济宁市卫生局卫生监督所
文字 〖 自动滚屏(右键暂停)

医疗机构名称 医疗广告监测情况 医疗广告违法情况
发布日期 发布媒体 版面 发布形式 监测条次 是否取得《医疗广告审查证明》 篡改审查内容
济宁协和医院 2013.03.12 齐鲁晚报(今日运河) C02 文字 1    
济宁东方中西医结合医院 2013.03.12 齐鲁晚报(今日运河) C06 文字 1  
济宁东方中西医结合医院 2013.03.12 齐鲁晚报(今日运河) C07 文字 1  
济宁东方中西医结合医院 2013.03.13 齐鲁晚报(今日运河) B07 文字 1  
济宁东方中西医结合医院 2013.03.14 齐鲁晚报(今日运河) C15 文字 2  
济宁东方中西医结合医院 2013.03.15 齐鲁晚报(今日运河) C07 文字 1  
济宁清华门诊部 2013.03.11 齐鲁晚报(今日运河) C11 文字 2  
济宁清华门诊部 2013.03.12 齐鲁晚报(今日运河) C07 文字 1  
济宁清华门诊部 2013.03.13 齐鲁晚报(今日运河) B07 文字 1  
济宁清华门诊部 2013.03.14 齐鲁晚报(今日运河) C15 文字 1  
济宁清华门诊部 2013.03.15 齐鲁晚报(今日运河) C07 文字 2  
济宁博爱医院 2013.03.11 齐鲁晚报(今日运河) C11 文字 1  
济宁博爱医院 2013.03.12 齐鲁晚报(今日运河) C07 文字 1  
济宁博爱医院 2013.03.13 齐鲁晚报(今日运河) B07 文字 1  
济宁博爱医院 2013.03.14 齐鲁晚报(今日运河) C15 文字 1  
济宁博爱医院 2013.03.15 齐鲁晚报(今日运河) C07 文字 1  
济宁市中区防疫站机关门诊部 2013.03.11 齐鲁晚报(今日运河) C11 文字 3  
济宁市中区防疫站机关门诊部 2013.03.12 齐鲁晚报(今日运河) C07 文字 2  
济宁市中区防疫站机关门诊部 2013.03.13 齐鲁晚报(今日运河) B07 文字 3  
济宁市中区防疫站机关门诊部 2013.03.14 齐鲁晚报(今日运河) C15 文字 2  
济宁市中区防疫站机关门诊部 2013.03.15 齐鲁晚报(今日运河) C07 文字 3  
济宁市新医白癜风牛皮癣研究所门诊 2013.03.11 齐鲁晚报(今日运河) C11 文字 1  
济宁市新医白癜风牛皮癣研究所门诊 2013.03.12 齐鲁晚报(今日运河) C07 文字 1  
济宁市新医白癜风牛皮癣研究所门诊 2013.03.14 齐鲁晚报(今日运河) C015 文字 1  
济宁市新医白癜风牛皮癣研究所门诊 2013.03.15 齐鲁晚报(今日运河) C07 文字 1  
济宁民生医院 2013.03.11 齐鲁晚报(今日运河) C11 文字 1  
济宁民生医院 2013.03.12 齐鲁晚报(今日运河) C07 文字 1  
济宁民生医院 2013.03.13 齐鲁晚报(今日运河) B07 文字 1  
济宁民生医院 2013.03.14 齐鲁晚报(今日运河) C15 文字 1  
济宁金盾医院 2013.03.08 济宁电视台2频道 14;46 视频 3  
小计         43    

 


上两条同类新闻:
  • 2013年医疗广告监测与处理情况汇总表(2月)
  • 2013年医疗广告监测与处理情况汇总表(1月)

  • 关于我们 | 网站声明 | 网站地图
    版权所有:济宁市卫生监督所 未经允许请勿引用本站资料用于商业用途! 技术支持:信息中心
    地址;济宁市高新区英萃路26号 邮编:27200 备案号:鲁ICP备07003107号—1